上柴 300–1400KW 共 11 台发电机组,分批供货配合工程节点。
东柴 800KW 及机房环保安装,机组与治理工程一体交付。
东柴 1000KW 及机房环保安装,配合环评验收。
玉柴 400KW 及机房环保,民生项目严格验收。
无动 600KW 及机房环保,商业综合体备用电源。
上柴 600 / 800 / 1000KW 共 7 台,单项目最大供货规模。
完整业绩表与对应项目合同资料欢迎索取。
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 销售时间 | 采购单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州夏晖物流园发电机组采购项目 | 玉柴 550KW / 发电机房环保安装 | 2023.10 | 广州夏晖物流有限公司 |
| 2 | 深圳太子湾购物商场环保机房安装项目 | 四个发电机组环保安装 | 2023.10 | 广东德匠建设工程有限公司 |
| 3 | 从化郊区保障房改造项目 | 500KW 乾能发电机组 | 2024.04 | 广州粤宁机电设备有限公司 |
| 4 | 广东华顶工程技术有限公司 | 500KW 重康静音机组 | 2025.02 | 广东华顶工程技术有限公司 |
| 5 | 东方红代建区发电机组采购 | 上柴 600KW、800KW×3 台、1000KW×3 台 | 2025.01 | 广州国瑞环保工程有限公司 |
| 6 | 新汇港新能源汽车配件生产厂房建设项目 | 欧呈 600KW | 2025.10 | 广州市新汇港印务有限公司 |
| 7 | 韶关丹霞服务区改造项目 | 上柴 800KW 及机房环保 | 2025.11 | 广州磊扬贸易有限公司 |
| 8 | 仙村中学二期高中部建设工程 | 玉柴 400KW 及机房环保 | 2026.01 | 广州亿树环保科技有限公司 |
| 9 | 广州双碳园项目 | 东柴 800KW 及机房环保安装 | 2026.02 | 广州鑫宇源科技有限公司 |
| 10 | 丰乐医疗健康产业基地建设项目 | 东柴 1000KW 及机房环保安装 | 2026.03 | 广东丰乐生命科技产业园有限公司 |
| 11 | 保利项目广州第一批供电机组供货 | 上柴 300–1400KW 共 11 台发电机组 | 2026.03 | 广州国瑞环保工程有限公司 |
| 12 | 菲高科技新型材料扩建项目 | 东柴 720KW | 2026.05 | 珠海市殷达建筑工程有限公司 |
| 13 | 东涌中学建设项目 | 上柴 400KW 及机房环保 | 2026.05 | 广州一建建设集团有限公司 |
| 14 | 智都空港商业中心(一期)建设项目 | 无动 600KW 及机房环保 | 2026.06 | 江西春达建设有限公司 |
说出你的项目类型,我们给你对应的案例与方案参考。